Das passende Modell für die regelmäßige Kontonutzung und perfekte Basis für Ihren Zahlungsverkehr.
Sie verwenden Ihr Konto intensiver? Dann ist das Geschäftsgirokonto S-Kinzigtal Business L mit seinen Rabatten auf Zahlungsaufträge das Richtige für Sie.
Fallen bei Ihnen besonders viele Transaktionen an, ist dieses Kontomodell mit sehr günstigen Postenpreisen eine Alternative.
Kontomodell | S-Kinzigtal Business |
S-Kinzigtal Business L |
S-Kinzigtal Business XL |
---|---|---|---|
Grundpreis | 9,90 Euro/Monat | 15,90 Euro/Monat | 29,90 Euro/Monat |
Freischaltung Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
SparkassenCard (wird jährlich berechnet) |
1,00 Euro/Monat | 1,00 Euro/Monat | 1,00 Euro/Monat |
Beleglose Überweisung / Lastschrift-Einreichung | 0,44 Euro | 0,33 Euro | 0,22 Euro |
EC-Cash-Zahlung Sparkassen-Terminal | 0,21 Euro | 0,15 Euro | 0,09 Euro |
EC-Cash-Zahlung Fremdterminal | 0,30 Euro | 0,24 Euro | 0,18 Euro |
Echtzeitüberweisung | 0,44 Euro | 0,33 Euro | 0,22 Euro |
Aufträge SBT | 0,44 Euro | 0,33 Euro | 0,22 Euro |
Aufträge mit Beleg | 1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro |
Gut-/Lastschriften | 0,44 Euro | 0,33 Euro | 0,22 Euro |
Bargeldeinzahlungen / -auszahlungen Kasse | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Bargeldeinzahlung GAA (Scheine) | 0,44 Euro | 0,33 Euro | 0,22 Euro |
Bargeldauszahlung GAA | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Kontoauszug online | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Kontoauszug KAD | 1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro |
Tageskontoauszug | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Daueraufträge anlegen/ändern | 1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro |
Datenabruf MT 940 je Vorgang | 0,04 Euro | 0,04 Euro | 0,04 Euro |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.
Sie nutzen unseren Bargeld-Service sehr häufig? Wir bieten Ihnen auch ein Bargeld-Paket mit vielen Inklusivleistungen. Sprechen Sie Ihren Berater an.